Credit Score | Insurance Cost |
---|---|
Exceptional (800-850) | $1,513 |
Excellent (740-799) | $1,727 |
Good (670-739) | $1,837 |
Average (580-669) | $2,397 |
Poor (300-579) | $2,876 |
Agent Name | Company | Agent Address | Contact Details |
---|---|---|---|
Jared Soukup | State Farm | 8492 Gravenstein Hwy Ste I, Cotati, 94931-4106 | 707-794-8100 |
Rob Mokry | Farmers | 141 Stony Cir Ste 185, Santa Rosa, 95401 | (707) 542-2754 |
Kimberly Brown | Farmers | 1455 N Dutton Ave Ste C, Santa Rosa, 95401 | (707) 479-7750 |
Allegheny Pacific Insurance Services Inc | Travelers | 18405 PARK POINT CT, HIDDEN VALLEY LAKE, 95467 | 707-540-6106 |
Debi Fitzgerald | Allstate | 659 Cherry St Ste 101, Santa Rosa, 95404 | (707) 566-3930 |
Louis Jenkins | Farmers | 73b Saint James Dr, Santa Rosa, 95403 | (707) 575-5204 |
Elijah Y | Farmers | 2635 Cleveland Ave Ste 6, Santa Rosa, 95403 | (707) 508-9861 |
Brian Bertoli Lutcf | Farmers | 1211 N Dutton Ave Ste B, Santa Rosa, 95401 | (707) 579-2643 |
Jeanette Squire | State Farm | 213 Wappo Avenue, Calistoga, 94515-1187 | 707-987-0109 |
14952 Lakeshore Dr, Clearlake, CA 95422
(707) 239-4801
No website found
3737 Main St, Kelseyville, CA 95451
(707) 279-2526
No website found
16375 Main St, Lower Lake, CA 95457
(707) 995-3737
No website found
14705 Olympic Dr, Clearlake, CA 95422
(707) 994-4643
No website found
14942 Lakeshore Dr, Clearlake, CA 95422
(707) 994-9421
https://www.napaonline.com/en/ca/clearlake/store/24825
9702 CA-53 POB 1150, Lower Lake, CA 95457
(707) 994-9418
http://www.brownsrv.com/